杭州到上海车票?杭州到上海怎么去方便

牵着乌龟去散步 广角镜 27

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于杭州到上海车票,杭州到上海怎么去方便这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 杭州到上海的汽车票或者 *** 多少钱要多长时间
  2. 杭州南到 上海 *** 多钱呢车次是什么呢
  3. 杭州到上海大巴车票票价是多少

一、杭州到上海的汽车票或者 *** 多少钱要多长时间

1、坐火车吧!一般是一个多小时!车也很多!

2、车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧软卧

3、1342/1343杭州 15:20上海南 17:36 2小时16分 171 16 26 30 47

4、1380杭州 03:17上海 06:28 3小时24分 201 20 33 37 60

5、1528杭州东 12:53上海南 15:40 2小时55分 173 19 31 35 56

6、1598杭州 10:38上海南 13:26 2小时56分 172 20 32 36 58

7、1605/1608杭州东 10:20上海南 12:39 4小时32分 1 *** 20 33 36 59

8、2136杭州东 01:42上海 04:33 2小时57分 202 24 40 45 73

9、2312/2313杭州东 07:46上海 11:33 3小时52分 202 13 23 27 45

10、2582/2583杭州东 17:31上海 20:36 3小时10分 202 12 21 24 40

11、5016杭州东 19:46上海 23:08 3小时32分 202 23 38 43 69

12、5056杭州东 01:54上海 05:02 3小时16分 202 24 39 44 71

13、5080杭州 16:46上海 20:18 3小时32分 201 17 28 54 81

14、5082杭州东 11:30上海 15:10 3小时49分 194 14 24 0 0

15、5086杭州东 20:29上海 23:42 3小时31分 202 14 25 31 49

16、K112杭州东 03:12上海南 05:51 2小时47分 173 20 32 35 55

17、K121/K124杭州东 09:20上海南 12:10 2小时57分 194 25 39 45 68

18、K12/K13杭州东 07:20上海 10:17 3小时3分 202 22 35 40 60

19、K135/K138杭州东 08:47上海南 11:03 2小时20分 173 23 35 39 62

20、K150杭州东 12:44上海南 15:06 2小时30分 217 24 39 42 67

21、K1 *** 杭州东 06:53上海南 09:28 2小时45分 217 17 27 32 51

22、K182杭州 16:08上海 19:26 3小时26分 201 21 34 37 59

23、K198/K199杭州东 14:10上海 17:18 3小时12分 202 26 40 45 70

24、K251/K254杭州东 11:49上海南 14:32 2小时50分 173 21 32 36 57

25、K288杭州 04:09上海 06:50 2小时51分 201 27 43 48 76

26、K352杭州东 11:40上海南 14:30 2小时56分 173 19 30 33 52

27、K48杭州东 09:11上海南 11:53 2小时52分 1 *** 20 32 35 55

28、K72/K73杭州 11:27上海南 14:12 2小时50分 172 19 30 33 52

29、K80杭州东 07:38上海 09:58 2小时26分 194 21 33 38 58

30、N504杭州 09:00上海 11:14 2小时14分 201 32 48 63 95

31、N508杭州东 17:46上海 21:05 3小时27分 194 17 27 0 0

32、N510杭州 19:04上海 21:24 2小时28分 201 31 47 56 85

二、杭州南到 上海 *** 多钱呢车次是什么呢

1、车次类型↑发站/到站发时到时耗时参考票价查余票并 ***

2、终:上海南 13:34 15:53 2小时19分钟

3、过:上海南 01:49 04:18 2小时29分钟

4、过:上海南 19:02 21:54 2小时52分钟

5、终:上海虹桥 18:35 20:13 1小时38分钟

6、终:上海虹桥 13:05 14:58 1小时53分钟

7、终:上海虹桥 14:05 15:44 1小时39分钟

8、终:上海虹桥 21:35 23:03 1小时28分钟

9、终:上海虹桥 19:15 20:40 1小时25分钟

10、终:上海虹桥 21:00 22:40 1小时40分钟

11、终:上海虹桥 16:39 18:24 1小时45分钟

12、终:上海虹桥 15:15 16:59 1小时44分钟

13、终:上海虹桥 12:05 13:40 1小时35分钟

14、终:上海虹桥 21:10 22:46 1小时36分钟

15、终:上海虹桥 19:10 20:27 1小时17分钟

16、终:上海虹桥 19:58 21:44 1小时46分钟

17、终:上海虹桥 16:30 18:07 1小时37分钟

18、终:上海虹桥 17:55 19:16 1小时21分钟

19、过:上海虹桥 12:14 13:27 1小时13分钟

20、终:上海虹桥 20:35 22:13 1小时38分钟

21、终:上海虹桥 13:19 15:08 1小时49分钟

22、过:上海虹桥 18:09 19:29 1小时20分钟

23、过:上海虹桥 17:03 18:50 1小时47分钟

24、过:上海虹桥 10:52 12:18 1小时26分钟

25、过:上海虹桥 11:00 12:48 1小时48分钟

26、终:上海虹桥 20:55 22:19 1小时24分钟

27、终:上海虹桥 21:22 22:51 1小时29分钟

28、终:上海虹桥 08:55 10:14 1小时19分钟

29、终:上海虹桥 20:18 22:04 1小时46分钟

30、过:上海虹桥 16:13 17:57 1小时44分钟

31、终:上海虹桥 12:55 14:30 1小时35分钟

32、终:上海虹桥 13:56 15:20 1小时24分钟

33、终:上海虹桥 19:32 21:15 1小时43分钟

34、终:上海南 10:00 12:32 2小时32分钟

35、过:上海南 18:49 21:26 2小时37分钟

36、终:上海南 02:28 05:11 2小时43分钟

37、终:上海南 09:16 11:38 2小时22分钟

38、终:上海南 05:04 08:35 3小时31分钟

39、终:上海南 04:44 07:39 2小时55分钟

40、终:上海南 06:37 08:45 2小时8分钟

41、终:上海南 13:50 15:55 2小时5分钟

42、终:上海南 03:57 06:11 2小时14分钟

43、终:上海南 05:31 08:07 2小时36分钟

三、杭州到上海大巴车票票价是多少

上车站车次上车日期时间客别车型线路名称余座/卧全座/卧价半座/卧价里程

杭州东站 1917 2007-5-6 09:31高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1845 2007-5-6 09:38高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 2 2007-5-6 09:45高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 1 2007-5-6 09:52高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 4 2007-5-6 09:59高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 5 2007-5-6 10:06高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 3 2007-5-6 10:13高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 6 2007-5-6 10:20高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 8 2007-5-6 10:27高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1 *** 7 2007-5-6 10:34高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1995 2007-5-6 10:41高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1931 2007-5-6 10:48高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1 *** 9 2007-5-6 10:55高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1930 2007-5-6 11:02高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1932 2007-5-6 11:09高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 *** 0 2007-5-6 11:16高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1935 2007-5-6 11:23高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1934 2007-5-6 11:30高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1997 2007-5-6 11:37高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1933 2007-5-6 11:44高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1936 2007-5-6 11:51高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1887 2007-5-6 11:58高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1937 2007-5-6 12:05高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1882 2007-5-6 12:12高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1938 2007-5-6 12:19高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 19 *** 2007-5-6 12:26高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1940 2007-5-6 12:33高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1885 2007-5-6 12:47高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州到上海车票?杭州到上海怎么去方便-第1张图片-

杭州东站 1939 2007-5-6 12:54高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1835 2007-5-6 13:01高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1942 2007-5-6 13:08高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1943 2007-5-6 13:16高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1944 2007-5-6 13:24高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 53.0/0.0 26.5/0.0 176

杭州东站 1945 2007-5-6 13:31高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1946 2007-5-6 13:38高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1947 2007-5-6 13:46高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1948 2007-5-6 13:53高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1951 2007-5-6 14:00高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1949 2007-5-6 14:08高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1953 2007-5-6 14:15高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1950 2007-5-6 14:22高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1955 2007-5-6 14:36高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1959 2007-5-6 14:43高速大高3杭州东-上海(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1994 2007-5-6 14:50高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1956 2007-5-6 14:57高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1957 2007-5-6 15:04高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1958 2007-5-6 15:11高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1987 2007-5-6 15:18高速大中2杭州东-上海(高) 3/0 44.0/0.0 22.0/0.0 176

杭州东站 1954 2007-5-6 15:25高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1963 2007-5-6 15:39高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1848 2007-5-6 15:46高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1962 2007-5-6 15:53高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1846 2007-5-6 16:00高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1961 2007-5-6 16:07高速大高3杭州东-上海(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1965 2007-5-6 16:14高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 19 *** 2007-5-6 16:21高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1966 2007-5-6 16:28高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1970 2007-5-6 16:35高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1967 2007-5-6 16:42高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1969 2007-5-6 16:49高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1968 2007-5-6 16:56高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1973 2007-5-6 17:03高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1971 2007-5-6 17:10高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1998 2007-5-6 17:17高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1974 2007-5-6 17:24高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1883 2007-5-6 17:31高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1972 2007-5-6 17:38高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1975 2007-5-6 17:45高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1977 2007-5-6 17:52高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1976 2007-5-6 17:59高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1884 2007-5-6 18:06高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1996 2007-5-6 18:13高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1978 2007-5-6 18:20高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1979 2007-5-6 18:27高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1980 2007-5-6 18:35高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1888 2007-5-6 18:43高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1981 2007-5-6 18:51高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1983 2007-5-6 18:59高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1886 2007-5-6 19:07高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1982 2007-5-6 19:15高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 18 *** 2007-5-6 19:23高速大高1杭州东-上海(高) 1/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176

杭州东站 1984 2007-5-6 19:31高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1985 2007-5-6 19:40高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州东站 1836 2007-5-6 19:50高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176

杭州到上海车票和杭州到上海怎么去方便的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

标签: 杭州 上海 车票 方便 怎么

抱歉,评论功能暂时关闭!