各位老铁们好,相信很多人对上海到淮安的火车时刻表都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于上海到淮安的火车时刻表以及上海火车站到淮安东站高铁时刻表的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录
一、上海到南京火车时刻表南京到淮安火车时刻表
1、上海到南京火车时刻表2、2月27日上海到南京火车时刻表3、上海虹桥火车站有去南京站的火车吗?4、上海有到南京的火车吗?上海到南京火车时刻表
以2016年12月24日为例上海到南京火车时刻表,上海---南京的火车车次及时刻表为:
其中的任意几趟为例上海到南京火车时刻表,途径站点和停留时间为
2月27日上海到南京火车时刻表
所有车次 D字头 K字头 L字头 T字头 Z字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程
K8375/ K8378上海-南京 00:56- 04:37空调快速 3小时41分钟 301公里
L448上海-南京 01:02- 04:56临时客车 3小时54分钟 301公里
5087/ 5090上海-南京 01:21- 05:08普快 3小时47分钟 301公里
L694上海-南京 02:15- 05:56空调临客 3小时41分钟 301公里
L125/ L128上海-南京 02:21- 06:11空调临客 3小时50分钟 301公里
L546/ L547上海-南京 02:27- 06:17空调临客 3小时50分钟 301公里
L190/ L191上海-南京 02:39- 06:23普快 3小时44分钟 301公里
L8372上海-南京 02:45- 06:41临时客车 3小时56分钟 301公里
L8406上海-南京 03:09- 07:03临时客车 3小时54分钟 301公里
L8444上海-南京 03:15- 08:14临时客车 4小时59分钟 301公里
L168/ L169上海-南京 03:49- 07:36空调临客 3小时47分钟 301公里
L453/ L454上海-南京 04:13- 08:00临时客车 3小时47分钟 301公里
L255/ L258上海-南京 04:19- 08:20临时客车 4小时1分钟 301公里
L8442上海-南京 04:25- 11:01临时客车 6小时36分钟 301公里
K528上海南-南京 04:30- 08:26空调快速 3小时56分钟 315公里
D3182/ D3183上海-南京 04:47- 07:28动车组 2小时41分钟 301公里
2002上海-南京 04:52- 08:33空调普快 3小时41分钟 301公里
T7776/ T7777上海-南京 05:10- 09:05空调特快 3小时55分钟 301公里
K8438上海-南京 05:16- 12:00空调快速 6小时44分钟 301公里
D5402上海-南京 06:06- 08:40动车组 2小时34分钟 301公里
D5404上海-南京 06:23- 08:46动车组 2小时23分钟 301公里
D3002/ D3003上海-南京 06:42- 08:56动车组 2小时14分钟 301公里
D182/ D183上海-南京 06:52- 09:21动车组 2小时29分钟 301公里
D86/ D87上海-南京 07:14- 09:35动车组 2小时21分钟 301公里
D30上海-南京 07:19- 09:40动车组 2小时21分钟 301公里
D76/ D77上海-南京 07:28- 09:50动车组 2小时22分钟 301公里
D5474上海-南京 07:37- 10:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5406上海-南京 07:42- 10:15动车组 2小时33分钟 301公里
D196/ D197上海-南京 07:56- 10:20动车组 2小时24分钟 301公里
D5478/ D5479上海-南京 08:01- 10:35动车组 2小时34分钟 301公里
K290/ K291上海-南京 08:09- 12:58空调快速 4小时49分钟 301公里
K376/ K377上海-南京 08:15- 13:14空调快速 4小时59分钟 301公里
D5408上海-南京 08:47- 11:11动车组 2小时24分钟 301公里
D5410上海-南京 08:52- 11:16动车组 2小时24分钟 301公里
D5412上海-南京 09:03- 11:27动车组 2小时24分钟 301公里
D5414上海-南京 09:18- 11:32动车组 2小时14分钟 301公里
K56/ K57上海-南京 09:27- 14:37空调快速 5小时10分钟 301公里
D5472上海-南京 09:45- 12:07动车组 2小时22分钟 301公里
D3018/ D3019上海-南京 09:50- 12:19动车组 2小时29分钟 301公里
D5416上海-南京 10:06- 12:25动车组 2小时19分钟 301公里
D5418上海-南京 10:11- 12:30动车组 2小时19分钟 301公里
D5420上海-南京 10:16- 12:35动车组 2小时19分钟 301公里
D32上海-南京 10:31- 12:40动车组 2小时9分钟 301公里
T7786上海南-南京 10:44- 14:04空调特快 3小时20分钟 315公里
K516/ K517上海-南京 11:11- 15:23空调快速 4小时12分钟 301公里
D5482/ D5483上海-南京 11:39- 14:10动车组 2小时31分钟 301公里
K234/ K235上海-南京 11:45- 15:34空调快速 3小时49分钟 301公里
D5422上海-南京 11:59- 14:23动车组 2小时24分钟 301公里
D5424上海-南京 12:04- 14:28动车组 2小时24分钟 301公里
1462上海-南京 12:10- 15:53普快 3小时43分钟 301公里
K360/ K361上海-南京 12:16- 15:59空调快速 3小时43分钟 301公里
K782/ K783上海-南京 12:22- 16:34空调快速 4小时12分钟 301公里
K294/ K295上海-南京 12:28- 17:28空调快速 5小时0分钟 301公里
K696/ K697上海-南京 12:34- 18:34空调快速 6小时0分钟 301公里
L216/ L217上海-南京 12:40- 17:50临时客车 5小时10分钟 301公里
L8456上海-南京 12:46- 19:07临时客车 6小时21分钟 301公里
L666/ L667上海-南京 12:52- 19:27临时客车 6小时35分钟 301公里
D5426上海-南京 13:36- 16:05动车组 2小时29分钟 301公里
T36上海-南京 13:41- 17:45空调特快 4小时4分钟 301公里
D5428上海-南京 14:12- 16:24动车组 2小时12分钟 301公里
D5430上海-南京 14:21- 16:40动车组 2小时19分钟 301公里
D5432上海-南京 14:26- 16:50动车组 2小时24分钟 301公里
D5434上海-南京 14:41- 17:08动车组 2小时27分钟 301公里
D3010/ D3011上海-南京 14:59- 17:34动车组 2小时35分钟 301公里
D82/ D83上海-南京 15:10- 17:18动车组 2小时8分钟 301公里
D5436上海-南京 15:32- 17:56动车组 2小时24分钟 301公里
K461/ K4 *** 上海南-南京 15:35- 19:55空调快速 4小时20分钟 315公里
D5438上海-南京 15:37- 18:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5440上海-南京 15:42- 18:23动车组 2小时41分钟 301公里
T132/ T133上海-南京 15:47- 18:47空调特快 3小时0分钟 301公里
T138/ T139上海-南京 15:53- 18:53空调特快 3小时0分钟 301公里
T116/ T117上海-南京 15:59- 18:59空调特快 3小时0分钟 301公里
K152/ K153上海-南京 16:05- 21:05空调快速 5小时0分钟 301公里
D3014/ D3015上海-南京 16:40- 19:13动车组 2小时33分钟 301公里
1342/ 1343上海南-南京 16:46- 22:07空调普快 5小时21分钟 315公里
T34上海-南京 16:59- 20:28空调特快 3小时29分钟 301公里
K735/ K738上海-南京 17:05- 22:01空调快速 4小时56分钟 301公里
K557/ K560上海-南京 17:16- 00:04空调快速 6小时48分钟 301公里
D3062/ D3063上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D5442上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D3066/ D3067上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
D5444上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
K188/ K *** 上海-南京 17:43- 00:10空调快速 6小时27分钟 301公里
K8418/ K8419上海-南京 17:49- 00:44空调快速 6小时55分钟 301公里
T52/ T53上海-南京 18:03- 22:39空调特快 4小时36分钟 301公里
D3076/ D3077上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D5486上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D54 *** 上海-南京 18:39- 20:53动车组 2小时14分钟 301公里
D3072/ D3073上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5446上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5448上海-南京 19:08- 21:26动车组 2小时18分钟 301公里
D5606上海-南京 19:16- 22:04动车组 2小时48分钟 301公里
T282/ T283上海南-南京 19:17- 23:03空调特快 3小时46分钟 315公里
Z96/ Z97上海-南京 19:22- 21:45直达特快 2小时23分钟 301公里
T1 *** / T165上海-南京 19:52- 22:19空调特快 2小时27分钟 301公里
D5450上海-南京 20:15- 22:45动车组 2小时30分钟 301公里
K372/ K373上海-南京 20:21- 01:17空调快速 4小时56分钟 301公里
T178上海南-南京 20:23- 00:37空调特快 4小时14分钟 315公里
K8402/ K8403上海南-南京 20:31- 01:43空调快速 5小时12分钟 315公里
1228/ 1229上海-南京 20:38- 01:31空调普快 4小时53分钟 301公里
K282/ K283上海-南京 20:44- 01:37空调快速 4小时53分钟 301公里
K8432上海-南京 20:50- 02:03空调快速 5小时13分钟 301公里
D308上海-南京 21:10- 23:19动车组 2小时9分钟 301公里
K8372上海南-南京 21:32- 02:11空调快速 4小时39分钟 315公里
K8458上海南-南京 22:12- 02:17空调快速 4小时5分钟 315公里
K76/ K77上海-南京 22:16- 01:49空调快速 3小时33分钟 301公里
K8356/ K8357上海-南京 22:41- 02:27空调快速 3小时46分钟 301公里
2582/ 2583上海-南京 23:00- 02:33空调普快 3小时33分钟 301公里
K8482上海-南京 23:06- 02:50空调快速 3小时44分钟 301公里
K8366/ K8367上海-南京 23:14- 03:02空调快速 3小时48分钟 301公里
L538上海-南京 23:37- 03:50临时客车 4小时13分钟 301公里
L8422/ L8423上海-南京 23:43- 03:56空调临客 4小时13分钟 301公里
K8434/ K8435上海-南京 23:51- 03:31空调快速 3小时40分钟 301公里
K8486上海-南京 23:57- 03:38空调快速 3小时41分钟 301公里
以2016年12月24日为例上海到南京火车时刻表,上海---南京的火车车次及时刻表为:
其中的任意几趟为例上海到南京火车时刻表,途径站点和停留时间为
2月27日上海到南京火车时刻表
所有车次 D字头 K字头 L字头 T字头 Z字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程
K8375/ K8378上海-南京 00:56- 04:37空调快速 3小时41分钟 301公里
L448上海-南京 01:02- 04:56临时客车 3小时54分钟 301公里
5087/ 5090上海-南京 01:21- 05:08普快 3小时47分钟 301公里
L694上海-南京 02:15- 05:56空调临客 3小时41分钟 301公里
L125/ L128上海-南京 02:21- 06:11空调临客 3小时50分钟 301公里
L546/ L547上海-南京 02:27- 06:17空调临客 3小时50分钟 301公里
L190/ L191上海-南京 02:39- 06:23普快 3小时44分钟 301公里
L8372上海-南京 02:45- 06:41临时客车 3小时56分钟 301公里
L8406上海-南京 03:09- 07:03临时客车 3小时54分钟 301公里
L8444上海-南京 03:15- 08:14临时客车 4小时59分钟 301公里
L168/ L169上海-南京 03:49- 07:36空调临客 3小时47分钟 301公里
L453/ L454上海-南京 04:13- 08:00临时客车 3小时47分钟 301公里
L255/ L258上海-南京 04:19- 08:20临时客车 4小时1分钟 301公里
L8442上海-南京 04:25- 11:01临时客车 6小时36分钟 301公里
K528上海南-南京 04:30- 08:26空调快速 3小时56分钟 315公里
D3182/ D3183上海-南京 04:47- 07:28动车组 2小时41分钟 301公里
2002上海-南京 04:52- 08:33空调普快 3小时41分钟 301公里
T7776/ T7777上海-南京 05:10- 09:05空调特快 3小时55分钟 301公里
K8438上海-南京 05:16- 12:00空调快速 6小时44分钟 301公里
D5402上海-南京 06:06- 08:40动车组 2小时34分钟 301公里
D5404上海-南京 06:23- 08:46动车组 2小时23分钟 301公里
D3002/ D3003上海-南京 06:42- 08:56动车组 2小时14分钟 301公里
D182/ D183上海-南京 06:52- 09:21动车组 2小时29分钟 301公里
D86/ D87上海-南京 07:14- 09:35动车组 2小时21分钟 301公里
D30上海-南京 07:19- 09:40动车组 2小时21分钟 301公里
D76/ D77上海-南京 07:28- 09:50动车组 2小时22分钟 301公里
D5474上海-南京 07:37- 10:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5406上海-南京 07:42- 10:15动车组 2小时33分钟 301公里
D196/ D197上海-南京 07:56- 10:20动车组 2小时24分钟 301公里
D5478/ D5479上海-南京 08:01- 10:35动车组 2小时34分钟 301公里
K290/ K291上海-南京 08:09- 12:58空调快速 4小时49分钟 301公里
K376/ K377上海-南京 08:15- 13:14空调快速 4小时59分钟 301公里
D5408上海-南京 08:47- 11:11动车组 2小时24分钟 301公里
D5410上海-南京 08:52- 11:16动车组 2小时24分钟 301公里
D5412上海-南京 09:03- 11:27动车组 2小时24分钟 301公里
D5414上海-南京 09:18- 11:32动车组 2小时14分钟 301公里
K56/ K57上海-南京 09:27- 14:37空调快速 5小时10分钟 301公里
D5472上海-南京 09:45- 12:07动车组 2小时22分钟 301公里
D3018/ D3019上海-南京 09:50- 12:19动车组 2小时29分钟 301公里
D5416上海-南京 10:06- 12:25动车组 2小时19分钟 301公里
D5418上海-南京 10:11- 12:30动车组 2小时19分钟 301公里
D5420上海-南京 10:16- 12:35动车组 2小时19分钟 301公里
D32上海-南京 10:31- 12:40动车组 2小时9分钟 301公里
T7786上海南-南京 10:44- 14:04空调特快 3小时20分钟 315公里
K516/ K517上海-南京 11:11- 15:23空调快速 4小时12分钟 301公里
D5482/ D5483上海-南京 11:39- 14:10动车组 2小时31分钟 301公里
K234/ K235上海-南京 11:45- 15:34空调快速 3小时49分钟 301公里
D5422上海-南京 11:59- 14:23动车组 2小时24分钟 301公里
D5424上海-南京 12:04- 14:28动车组 2小时24分钟 301公里
1462上海-南京 12:10- 15:53普快 3小时43分钟 301公里
K360/ K361上海-南京 12:16- 15:59空调快速 3小时43分钟 301公里
K782/ K783上海-南京 12:22- 16:34空调快速 4小时12分钟 301公里
K294/ K295上海-南京 12:28- 17:28空调快速 5小时0分钟 301公里
K696/ K697上海-南京 12:34- 18:34空调快速 6小时0分钟 301公里
L216/ L217上海-南京 12:40- 17:50临时客车 5小时10分钟 301公里
L8456上海-南京 12:46- 19:07临时客车 6小时21分钟 301公里
L666/ L667上海-南京 12:52- 19:27临时客车 6小时35分钟 301公里
D5426上海-南京 13:36- 16:05动车组 2小时29分钟 301公里
T36上海-南京 13:41- 17:45空调特快 4小时4分钟 301公里
D5428上海-南京 14:12- 16:24动车组 2小时12分钟 301公里
D5430上海-南京 14:21- 16:40动车组 2小时19分钟 301公里
D5432上海-南京 14:26- 16:50动车组 2小时24分钟 301公里
D5434上海-南京 14:41- 17:08动车组 2小时27分钟 301公里
D3010/ D3011上海-南京 14:59- 17:34动车组 2小时35分钟 301公里
D82/ D83上海-南京 15:10- 17:18动车组 2小时8分钟 301公里
D5436上海-南京 15:32- 17:56动车组 2小时24分钟 301公里
K461/ K4 *** 上海南-南京 15:35- 19:55空调快速 4小时20分钟 315公里
D5438上海-南京 15:37- 18:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5440上海-南京 15:42- 18:23动车组 2小时41分钟 301公里
T132/ T133上海-南京 15:47- 18:47空调特快 3小时0分钟 301公里
T138/ T139上海-南京 15:53- 18:53空调特快 3小时0分钟 301公里
T116/ T117上海-南京 15:59- 18:59空调特快 3小时0分钟 301公里
K152/ K153上海-南京 16:05- 21:05空调快速 5小时0分钟 301公里
D3014/ D3015上海-南京 16:40- 19:13动车组 2小时33分钟 301公里
1342/ 1343上海南-南京 16:46- 22:07空调普快 5小时21分钟 315公里
T34上海-南京 16:59- 20:28空调特快 3小时29分钟 301公里
K735/ K738上海-南京 17:05- 22:01空调快速 4小时56分钟 301公里
K557/ K560上海-南京 17:16- 00:04空调快速 6小时48分钟 301公里
D3062/ D3063上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D5442上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D3066/ D3067上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
D5444上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
K188/ K *** 上海-南京 17:43- 00:10空调快速 6小时27分钟 301公里
K8418/ K8419上海-南京 17:49- 00:44空调快速 6小时55分钟 301公里
T52/ T53上海-南京 18:03- 22:39空调特快 4小时36分钟 301公里
D3076/ D3077上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D5486上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D54 *** 上海-南京 18:39- 20:53动车组 2小时14分钟 301公里
D3072/ D3073上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5446上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5448上海-南京 19:08- 21:26动车组 2小时18分钟 301公里
D5606上海-南京 19:16- 22:04动车组 2小时48分钟 301公里
T282/ T283上海南-南京 19:17- 23:03空调特快 3小时46分钟 315公里
Z96/ Z97上海-南京 19:22- 21:45直达特快 2小时23分钟 301公里
T1 *** / T165上海-南京 19:52- 22:19空调特快 2小时27分钟 301公里
D5450上海-南京 20:15- 22:45动车组 2小时30分钟 301公里
K372/ K373上海-南京 20:21- 01:17空调快速 4小时56分钟 301公里
T178上海南-南京 20:23- 00:37空调特快 4小时14分钟 315公里
K8402/ K8403上海南-南京 20:31- 01:43空调快速 5小时12分钟 315公里
1228/ 1229上海-南京 20:38- 01:31空调普快 4小时53分钟 301公里
K282/ K283上海-南京 20:44- 01:37空调快速 4小时53分钟 301公里
K8432上海-南京 20:50- 02:03空调快速 5小时13分钟 301公里
D308上海-南京 21:10- 23:19动车组 2小时9分钟 301公里
K8372上海南-南京 21:32- 02:11空调快速 4小时39分钟 315公里
K8458上海南-南京 22:12- 02:17空调快速 4小时5分钟 315公里
K76/ K77上海-南京 22:16- 01:49空调快速 3小时33分钟 301公里
K8356/ K8357上海-南京 22:41- 02:27空调快速 3小时46分钟 301公里
2582/ 2583上海-南京 23:00- 02:33空调普快 3小时33分钟 301公里
K8482上海-南京 23:06- 02:50空调快速 3小时44分钟 301公里
K8366/ K8367上海-南京 23:14- 03:02空调快速 3小时48分钟 301公里
L538上海-南京 23:37- 03:50临时客车 4小时13分钟 301公里
L8422/ L8423上海-南京 23:43- 03:56空调临客 4小时13分钟 301公里
K8434/ K8435上海-南京 23:51- 03:31空调快速 3小时40分钟 301公里
K8486上海-南京 23:57- 03:38空调快速 3小时41分钟 301公里
其中的任意几趟为例上海到南京火车时刻表,途径站点和停留时间为
2月27日上海到南京火车时刻表
所有车次 D字头 K字头 L字头 T字头 Z字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程
K8375/ K8378上海-南京 00:56- 04:37空调快速 3小时41分钟 301公里
L448上海-南京 01:02- 04:56临时客车 3小时54分钟 301公里
5087/ 5090上海-南京 01:21- 05:08普快 3小时47分钟 301公里
L694上海-南京 02:15- 05:56空调临客 3小时41分钟 301公里
L125/ L128上海-南京 02:21- 06:11空调临客 3小时50分钟 301公里
L546/ L547上海-南京 02:27- 06:17空调临客 3小时50分钟 301公里
L190/ L191上海-南京 02:39- 06:23普快 3小时44分钟 301公里
L8372上海-南京 02:45- 06:41临时客车 3小时56分钟 301公里
L8406上海-南京 03:09- 07:03临时客车 3小时54分钟 301公里
L8444上海-南京 03:15- 08:14临时客车 4小时59分钟 301公里
L168/ L169上海-南京 03:49- 07:36空调临客 3小时47分钟 301公里
L453/ L454上海-南京 04:13- 08:00临时客车 3小时47分钟 301公里
L255/ L258上海-南京 04:19- 08:20临时客车 4小时1分钟 301公里
L8442上海-南京 04:25- 11:01临时客车 6小时36分钟 301公里
K528上海南-南京 04:30- 08:26空调快速 3小时56分钟 315公里
D3182/ D3183上海-南京 04:47- 07:28动车组 2小时41分钟 301公里
2002上海-南京 04:52- 08:33空调普快 3小时41分钟 301公里
T7776/ T7777上海-南京 05:10- 09:05空调特快 3小时55分钟 301公里
K8438上海-南京 05:16- 12:00空调快速 6小时44分钟 301公里
D5402上海-南京 06:06- 08:40动车组 2小时34分钟 301公里
D5404上海-南京 06:23- 08:46动车组 2小时23分钟 301公里
D3002/ D3003上海-南京 06:42- 08:56动车组 2小时14分钟 301公里
D182/ D183上海-南京 06:52- 09:21动车组 2小时29分钟 301公里
D86/ D87上海-南京 07:14- 09:35动车组 2小时21分钟 301公里
D30上海-南京 07:19- 09:40动车组 2小时21分钟 301公里
D76/ D77上海-南京 07:28- 09:50动车组 2小时22分钟 301公里
D5474上海-南京 07:37- 10:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5406上海-南京 07:42- 10:15动车组 2小时33分钟 301公里
D196/ D197上海-南京 07:56- 10:20动车组 2小时24分钟 301公里
D5478/ D5479上海-南京 08:01- 10:35动车组 2小时34分钟 301公里
K290/ K291上海-南京 08:09- 12:58空调快速 4小时49分钟 301公里
K376/ K377上海-南京 08:15- 13:14空调快速 4小时59分钟 301公里
D5408上海-南京 08:47- 11:11动车组 2小时24分钟 301公里
D5410上海-南京 08:52- 11:16动车组 2小时24分钟 301公里
D5412上海-南京 09:03- 11:27动车组 2小时24分钟 301公里
D5414上海-南京 09:18- 11:32动车组 2小时14分钟 301公里
K56/ K57上海-南京 09:27- 14:37空调快速 5小时10分钟 301公里
D5472上海-南京 09:45- 12:07动车组 2小时22分钟 301公里
D3018/ D3019上海-南京 09:50- 12:19动车组 2小时29分钟 301公里
D5416上海-南京 10:06- 12:25动车组 2小时19分钟 301公里
D5418上海-南京 10:11- 12:30动车组 2小时19分钟 301公里
D5420上海-南京 10:16- 12:35动车组 2小时19分钟 301公里
D32上海-南京 10:31- 12:40动车组 2小时9分钟 301公里
T7786上海南-南京 10:44- 14:04空调特快 3小时20分钟 315公里
K516/ K517上海-南京 11:11- 15:23空调快速 4小时12分钟 301公里
D5482/ D5483上海-南京 11:39- 14:10动车组 2小时31分钟 301公里
K234/ K235上海-南京 11:45- 15:34空调快速 3小时49分钟 301公里
D5422上海-南京 11:59- 14:23动车组 2小时24分钟 301公里
D5424上海-南京 12:04- 14:28动车组 2小时24分钟 301公里
1462上海-南京 12:10- 15:53普快 3小时43分钟 301公里
K360/ K361上海-南京 12:16- 15:59空调快速 3小时43分钟 301公里
K782/ K783上海-南京 12:22- 16:34空调快速 4小时12分钟 301公里
K294/ K295上海-南京 12:28- 17:28空调快速 5小时0分钟 301公里
K696/ K697上海-南京 12:34- 18:34空调快速 6小时0分钟 301公里
L216/ L217上海-南京 12:40- 17:50临时客车 5小时10分钟 301公里
L8456上海-南京 12:46- 19:07临时客车 6小时21分钟 301公里
L666/ L667上海-南京 12:52- 19:27临时客车 6小时35分钟 301公里
D5426上海-南京 13:36- 16:05动车组 2小时29分钟 301公里
T36上海-南京 13:41- 17:45空调特快 4小时4分钟 301公里
D5428上海-南京 14:12- 16:24动车组 2小时12分钟 301公里
D5430上海-南京 14:21- 16:40动车组 2小时19分钟 301公里
D5432上海-南京 14:26- 16:50动车组 2小时24分钟 301公里
D5434上海-南京 14:41- 17:08动车组 2小时27分钟 301公里
D3010/ D3011上海-南京 14:59- 17:34动车组 2小时35分钟 301公里
D82/ D83上海-南京 15:10- 17:18动车组 2小时8分钟 301公里
D5436上海-南京 15:32- 17:56动车组 2小时24分钟 301公里
K461/ K4 *** 上海南-南京 15:35- 19:55空调快速 4小时20分钟 315公里
D5438上海-南京 15:37- 18:01动车组 2小时24分钟 301公里
D5440上海-南京 15:42- 18:23动车组 2小时41分钟 301公里
T132/ T133上海-南京 15:47- 18:47空调特快 3小时0分钟 301公里
T138/ T139上海-南京 15:53- 18:53空调特快 3小时0分钟 301公里
T116/ T117上海-南京 15:59- 18:59空调特快 3小时0分钟 301公里
K152/ K153上海-南京 16:05- 21:05空调快速 5小时0分钟 301公里
D3014/ D3015上海-南京 16:40- 19:13动车组 2小时33分钟 301公里
1342/ 1343上海南-南京 16:46- 22:07空调普快 5小时21分钟 315公里
T34上海-南京 16:59- 20:28空调特快 3小时29分钟 301公里
K735/ K738上海-南京 17:05- 22:01空调快速 4小时56分钟 301公里
K557/ K560上海-南京 17:16- 00:04空调快速 6小时48分钟 301公里
D3062/ D3063上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D5442上海-南京 17:32- 20:01动车组 2小时29分钟 301公里
D3066/ D3067上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
D5444上海-南京 17:37- 20:11动车组 2小时34分钟 301公里
K188/ K *** 上海-南京 17:43- 00:10空调快速 6小时27分钟 301公里
K8418/ K8419上海-南京 17:49- 00:44空调快速 6小时55分钟 301公里
T52/ T53上海-南京 18:03- 22:39空调特快 4小时36分钟 301公里
D3076/ D3077上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D5486上海-南京 18:14- 20:42动车组 2小时28分钟 301公里
D54 *** 上海-南京 18:39- 20:53动车组 2小时14分钟 301公里
D3072/ D3073上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5446上海-南京 19:03- 21:21动车组 2小时18分钟 301公里
D5448上海-南京 19:08- 21:26动车组 2小时18分钟 301公里
D5606上海-南京 19:16- 22:04动车组 2小时48分钟 301公里
T282/ T283上海南-南京 19:17- 23:03空调特快 3小时46分钟 315公里
Z96/ Z97上海-南京 19:22- 21:45直达特快 2小时23分钟 301公里
T1 *** / T165上海-南京 19:52- 22:19空调特快 2小时27分钟 301公里
D5450上海-南京 20:15- 22:45动车组 2小时30分钟 301公里
K372/ K373上海-南京 20:21- 01:17空调快速 4小时56分钟 301公里
T178上海南-南京 20:23- 00:37空调特快 4小时14分钟 315公里
K8402/ K8403上海南-南京 20:31- 01:43空调快速 5小时12分钟 315公里
1228/ 1229上海-南京 20:38- 01:31空调普快 4小时53分钟 301公里
K282/ K283上海-南京 20:44- 01:37空调快速 4小时53分钟 301公里
K8432上海-南京 20:50- 02:03空调快速 5小时13分钟 301公里
D308上海-南京 21:10- 23:19动车组 2小时9分钟 301公里
K8372上海南-南京 21:32- 02:11空调快速 4小时39分钟 315公里
K8458上海南-南京 22:12- 02:17空调快速 4小时5分钟 315公里
K76/ K77上海-南京 22:16- 01:49空调快速 3小时33分钟 301公里
K8356/ K8357上海-南京 22:41- 02:27空调快速 3小时46分钟 301公里
2582/ 2583上海-南京 23:00- 02:33空调普快 3小时33分钟 301公里
K8482上海-南京 23:06- 02:50空调快速 3小时44分钟 301公里
K8366/ K8367上海-南京 23:14- 03:02空调快速 3小时48分钟 301公里
L538上海-南京 23:37- 03:50临时客车 4小时13分钟 301公里
L8422/ L8423上海-南京 23:43- 03:56空调临客 4小时13分钟 301公里
K8434/ K8435上海-南京 23:51- 03:31空调快速 3小时40分钟 301公里
K8486上海-南京 23:57- 03:38空调快速 3小时41分钟 301公里
2月27日上海到南京火车时刻表
所有车次 D字头 K字头 L字头 T字头 Z字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程
K8375/ K8378上海-南京 00:56- 04:37空调快速 3小时41分钟 301公里
L448上海-南京 01:02- 04:56临时客车 3小时54分钟 301公里
5087/ 5090上海-南京 01:21- 05:08普快 3小时47分钟 301公里
L694上海-南京 02:15- 05:56空调临客 3小时41分钟 301公里
L125/ L128上海-南京 02:21- 06:11空调临客 3小时50分钟 301公里
L546/ L547上海-南京 02:27- 06:17空调临客 3小时50分钟 301公里
L190/ L191上海-南京 02:39- 06:23普快 3小时44分钟 301公里
L8372上海-南京 02:45- 06:41临时客车 3小时56分钟 301公里
L8406上海-南京 03:09- 07:03临时客车 3小时54分钟 301公里
L8444上海-南京 03:15- 08:14临时客车 4小时59分钟 301公里
L168/ L169上海-南京 03:49- 07:36空调临客 3小时47分钟 301公里
L453/ L454上海-南京 04:13- 08:00临时客车 3小时47分钟 301公里
L255/ L258上海-南京 04:19- 08:20临时客车 4小时1分钟 301公里
L8442上海-南京 04:25- 11:01临时客车 6小时36分钟 301公里
K528上海南-南京 04:30- 08:26空调快速 3小时56分钟 315公里
D3182/ D3183上海-南京 04:47- 07:28动车组 2小时41分钟 301公里
2002上海-南京 04:52- 08:33空调普快 3小时41分钟 301公里
T7776/ T7777上海-南京 05:10- 09:05空调特快 3小时55分钟 301公里
K8438上海-南京 05:16- 12:00空调快速 6小时44分钟 301公里
D5402上海-南京 06:06- 08:40动车组 2小时34分钟 301公里
D5404上海-南京 06:23- 08:46动车组 2小时23分钟 301公里
D3002/ D3003上海-南京 06:42- 08:56动车组 2小时14分钟 301公里
D182/ D183上海-南京 06:52- 09:21动车组 2小时29分钟 301公里
D86/ D87上海-南京 07:14- 09:35动车组 2小时21分钟 301公里
D30上海-南京 07:19- 09:40动车组 2小时21分钟 301公里
D76/ D77上海-南京 07:28- 09:50动车组 2小时22分钟 301公里
