萍乡至上海高铁时间表?萍乡到深圳火车时刻表查询

牵着乌龟去散步 广角镜 22

今天给各位分享萍乡至上海高铁时间表的知识,其中也会对萍乡到深圳火车时刻表查询进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录

  1. g1338高铁途经站点停靠时间表
  2. 萍乡北站的列车时刻表
  3. 上海到昆明高铁经过哪些站

一、g1338高铁途经站点停靠时间表

g1338高铁途经站点停靠时间表如下

2、息烽:进站时间:13:13,发车时间:13:19,停留时间:6分钟。

3、修文县:进站时间:13:32,发车时间:13:48,停留时间:16分钟。

4、贵阳东:进站时间:14:04,发车时间:14:08,停留时间:4分钟。

5、铜仁南:进站时间:15:12,发车时间:15:14,停留时间:2分钟。

6、怀化南:进站时间:15:43,发车时间:15:47,停留时间:4分钟。

7、溆浦南:进站时间:16:07,发车时间:16:10,停留时间:3分钟。

8、邵阳北:进站时间:16:35,发车时间:16:38,停留时间:3分钟。

9、韶山南:进站时间:17:07,发车时间:17:09,停留时间:2分钟。

10、长沙南:进站时间:17:30,发车时间:17:35,停留时间:5分钟。

11、萍乡北:进站时间:18:03,发车时间:18:05,停留时间:2分钟。

12、宜春:进站时间:18:23,发车时间:18:25,停留时间:2分钟。

13、南昌西:进站时间:19:10,发车时间:19:15,停留时间:5分钟。

14、鹰潭北:进站时间:19:51,发车时间:19:53,停留时间:2分钟。

15、上饶:进站时间:20:19,发车时间:20:21,停留时间:2分钟。

16、衢州:进站时间:20:50,发车时间:20:52,停留时间:2分钟。

17、金华:进站时间:21:13,发车时间:21:15,停留时间:2分钟。

18、义乌:进站时间:21:31,发车时间:21:33,停留时间:2分钟。

19、杭州东:进站时间:22:06,发车时间:22:12,停留时间:6分钟。

20、上海虹桥:到达时间:22:57。

重庆西站采用高架候车模式,站房设计采用上进下出为主、下进下出为辅的进出站方式,共设五层,采用“综合交通、立体布局”的方式。

地面二层(1F、2F层)为铁路主站房候车厅,地面层中间设置铁路站台、售票大厅和进站大厅。

地下负一、负二层(B1、B2层),为站台层、出站层,东广场地面与站台层持平,中间设置铁路客流集散大厅、轨道票厅、公共换乘区(轨道区域、出租车区域)。

地下负三(B3层)至负四层(B4层)为重庆轨道交通环线、重庆轨道交通5号线及重庆轨道交通12号线区域。

二、萍乡北站的列车时刻表

1、沪昆高铁上海至湖南段自上海引出,途经上海、浙江、江西、湖南,终至湖南新晃,设上海虹桥站—松江南站—金山北站—嘉善南站—嘉兴南站—桐乡站—海宁西站—余杭站—杭州东站—杭州南站—诸暨站—义乌站—金华站—龙游站—衢州站— *** 站—玉山南站—上饶站—弋阳站—鹰潭北站—抚州东站—进贤南站—南昌西站—高安站—新余北站—宜春站—萍乡北站—醴陵东站—长沙南站—湘潭北站—韶山南站—娄底南站—邵阳北站—新化南站—溆浦南站—怀化南站—芷江北站—新晃西站—玉屏东站—三穗站—台江站—凯里南站—贵定北站—贵阳东站—贵阳北站—【暂未开通运营贵安新区站—平坝南站—安顺西站—关岭站—普安站—盘县站—富源北站—曲靖北站—旧县站—小哨站—昆明南站】设计更高运营时速350Km/h,贵昆段 *** Km/h。

2、2015年7月1日调图后共有59趟车次停靠萍乡北站(不含高峰排图车次),9月6起加开一趟共60趟分别是:

3、按从萍乡北站发出时间最早到最晚排序序号车次始发站

4、(发时)担当局停靠站 1 G *** 1南昌西

5、14:46 7:27 7:29南新余北、宜春、萍乡北、长沙南、咸宁北、武汉、信阳东、驻马店西、许昌东、郑州东、洛阳龙门、蝇池南、渭南北、西安北 2 G1344长沙南

6、12:50 7:59 8:01广萍乡北、宜春、南昌西、鹰潭北、上饶、衢州、金华、杭州东、桐乡、嘉善南 3 G1346长沙南

7、13:20 8:36 8:38广醴陵东、萍乡北、高安、南昌西、鹰潭北、 *** 、义乌、杭州东、桐乡、嘉善南 4 G1401南昌西

8、12:14 8:38 8:40南新余北、宜春、萍乡北、长沙南、株洲西、衡山西、郴州西、清远 5 G16 *** 长沙南

9、15:10 8:47 8:49广萍乡北、宜春、新余北、高安、南昌西、抚州东、鹰潭北、上饶、五府山、武夷山东、南平北、福州、莆田、泉州、晋江 6 G637南昌西

10、13:12 8:56 8:58南高安、新余北、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、衡阳东、郴州西、韶关、广州南、 *** 7 G1482长沙南

11、14:58 9:09 9:11广萍乡北、宜春、新余北、高安、南昌西、抚州东、上饶、金华、义乌、诸暨、杭州东、德清、长兴、溧阳、江宁 8 G631南昌西

12、12:49 9:23 9:25南高安、新余北、宜春、萍乡北、长沙南、衡阳东、郴州西、英德西 9 G1350长沙南

13、14:55 9:56 9:58广萍乡北、宜春、新余北、南昌西、鹰潭北、龙游、金华、杭州东、余杭、松江南 10 G4 *** 南昌西

14、16:48 10:02 10:04南新余北、萍乡北、长沙南、武汉、郑州东、石家庄 11 G1352长沙南

15、16:02 11:16 11:18广醴陵东、萍乡北、南昌西、鹰潭北、上饶、 *** 、金华、诸暨、杭州东、嘉善南 12 G1403杭州东

16、15:32 11:53 12:00上诸暨、义乌、衢州、 *** 、鹰潭北、进贤南、南昌西、萍乡北、长沙南、株洲西、衡阳东、郴州西 13 G1484贵阳北

17、17:53 12:02 12:04上凯里南、铜仁北、怀化南、新化南、娄底南、长沙南、萍乡北、新余北、高安、南昌西、鹰潭北、上饶、衢州、金华、义乌、杭州东、德清、湖州、宜兴、瓦屋山 14 G633南昌西

18、16:05 12:05 12:07南高安、新余北、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、衡阳东、郴州西、广州南、 *** 15 G1354长沙南

19、17:02 12:11 12:13广萍乡北、宜春、南昌西、上饶、玉山南、金华、义乌、杭州东、桐乡、嘉兴南 16 G1417宁波

20、12:59 12:20 12:27上余姚北、上虞北、绍兴北、杭州东、义乌、金华、衢州、上饶、南昌西、新余北、宜春、萍乡北 17 G636广州南

21、18:03 12:35 12:37广郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、醴陵东、萍乡北、新余北、南昌西、进贤南、鹰潭北、上饶、德兴、婺源、黄山北、绩溪北、泾县、铜陵北、巢湖东 18 G1341上海虹桥

22、13:15 12:36 12:38上金山北、嘉兴南、杭州东、诸暨、金华、上饶、弋阳、南昌西、高安、萍乡北、醴陵东 19 G1512贵阳北

23、14:07 12:55 12:57成凯里南、三穗、怀化南、娄底南、湘潭北、长沙南、萍乡北、宜春、新余北 20 G1412长沙南

24、17:09 13:09 13:11广萍乡北、新余北、南昌西、杭州东、抚州东、鹰潭北、金华、义乌、诸暨 21 D2601福州

25、13:55 13:10 13:16南尤溪、三明北、泰宁、南丰、南城、抚州、南昌西、高安、新余北、宜春、萍乡北 22 G1505杭州东

26、21:51 13:29 13:31宁义乌、金华、衢州、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、宜春、萍乡北、长沙南、株洲西、衡阳东、祁东、永州、桂林、柳州、南宁、钦州东 23 G1686贵阳北

27、20:34 13:47 13:49成凯里南、铜仁北、怀化南、新化南、娄底南、韶山南、湘潭北、长沙南、萍乡北、宜春、新余北、高安、南昌西、鹰潭北、弋阳、上饶、武夷山北、建瓯西、南平北、古田北、福州、福清、莆田、泉州、晋江 24 G1362长沙南

28、19:11 13:54 13:56上萍乡北、高安、南昌西、进贤南、鹰潭北、上饶、玉山南、衢州、金华、诸暨、杭州东、嘉兴南 25 G1405上饶

29、17:28 14:08 14:10南弋阳、鹰潭北、抚州东、进贤南、南昌西、新余北、萍乡北、长沙南、衡阳东、韶关 26 G1356长沙南

30、19:21 14:23 14:25上醴陵东、萍乡北、宜春、南昌西、弋阳、龙游、金华、义乌、杭州东、海宁西、嘉兴南 27 G493南昌西

31、22:45 14:26 14:28京高安、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、岳阳东、武汉、信阳东、驻马店西、漯河西、许昌东、郑州东、安阳东、邯郸东、石家庄、保定东、涿州东 28 G1347上海虹桥

32、15:17 14:44 14:47上嘉兴南、余杭、杭州东、诸暨、义乌、玉山南、鹰潭北、南昌西、宜春、萍乡北 29 G1501上海虹桥

33、21:36 14:51 14:54宁嘉兴南、杭州东、诸暨、金华、 *** 、上饶、南昌西、新余北、萍乡北、长沙南、衡阳东、祁东、祁阳、永州、东安东、全州南、桂林、永福南、鹿寨北、柳州 30 D2606长沙南

34、21:06 14:52 14:54南萍乡北、新余北、南昌西、抚州、南城、建宁县北、将乐、三明北、尤溪、莆田、泉州、晋江 31 D2605厦门北

35、15:51 15:10 15:12南晋江、泉州、仙游、永泰、尤溪、三明北、将乐、泰宁、建宁县北、抚州、南昌西、新余北、宜春、萍乡北 32 G1301上海虹桥

36、19:03 15:25 15:27广嘉兴南、桐乡、杭州东、义乌、金华、上饶、鹰潭北、南昌西、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西、清远 33 G1326贵阳北

37、20:56 15:49 15:51上贵定北、铜仁南、芷江、怀化南、邵阳北、娄底南、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、抚州东、上饶、衢州、龙游、义乌、诸暨、杭州东、嘉善南 34 G1502南宁东

38、21:15 15:56 15:58宁来宾北、柳州、永福南、桂林、兴安北、全州南、东安东、永州、祁阳、祁东、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、 *** 、金华、义乌、诸暨、杭州东、嘉兴南、松江南 35 G1513南昌西

39、20:03 15:58 16:00成新余北、宜春、萍乡北、长沙南、娄底南、邵阳北、怀化南、芷江、铜仁南、凯里南 36 G1328贵阳北

40、21:35 16:01 16:03成凯里南、铜仁南、新晃西、怀化南、溆浦南、娄底南、长沙南、萍乡北、宜春、南昌西、进贤南、抚州东、上饶、衢州、金华、诸暨、杭州东、嘉兴南、松江南 37 G1685厦门北

41、20:17 16:11 16:13成泉州、仙游、莆田、福清、福州、古田北、南平北、建瓯西、武夷山北、上饶、弋阳、鹰潭北、进贤南、南昌西、高安、新余北、宜春、萍乡北、长沙南、湘潭北、娄底南、邵阳北、怀化南、铜仁南、贵定北 38 G1418长沙南

42、21:33 16:12 16:14上醴陵东、萍乡北、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、衢州、金华、义乌、杭州东、绍兴北、上虞北、余姚北 39 G632广州南

43、17:35 16:30 16:32南韶关、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、新余北 40 G1327上海虹桥

44、20:51 16:40 16:42上松江南、嘉兴南、杭州东、诸暨、义乌、玉山南、鹰潭北、南昌西、宜春、萍乡北、长沙南、湘潭北、娄底南、新化南、怀化南、芷江、铜仁南、凯里南 41G1402广州南

45、19:46 17:0417:06南韶关、郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、醴陵东、萍乡北、新余北、南昌西、进贤南、鹰潭北、弋阳42 G1481南京南

46、21:24 17:18 17:21上江宁、溧阳、宜兴、长兴、湖州、杭州东、金华、衢州、上饶、鹰潭北、抚州东、南昌西、新余北、宜春、萍乡北、长沙南、娄底南、邵阳北、怀化南、芷江、铜仁南、凯里南 43 G1376怀化南

47、22:16 17:20 17:22上邵阳北、娄底南、韶山南、湘潭北、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、抚州东、上饶、 *** 、龙游、义乌、杭州东、嘉兴南 44 G490北京西

48、18:37 17:32 17:34南保定东、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、萍乡北、宜春、新余北 45 G1506北海

49、21:39 17:38 17:40宁钦州东、南宁、柳州、桂林、全州南、东安东、永州、祁东、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、衢州、金华、义乌 46 G1422怀化南

50、21:58 17:49 17:51上新化南、邵阳北、娄底南、长沙南、萍乡北、宜春、新余北、南昌西、进贤南、上饶、衢州、金华、义乌 47 G1330贵阳北

51、22:58 18:03 18:05成凯里南、铜仁南、新晃西、怀化南、娄底南、长沙南、醴陵东、萍乡北、宜春、新余北、南昌西、鹰潭北、玉山南、 *** 、金华、诸暨、杭州东 48 G1329上海虹桥

52、22:39 18:41 18:43上嘉善南、余杭、杭州东、义乌、金华、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、宜春、萍乡北、长沙南、湘潭北、娄底南、邵阳北、新化南、怀化南 49 G1306广州南

53、23:02 18:42 18:44上衡阳东、长沙南、萍乡北、南昌西、金华、义乌、杭州东 50 G1355上海虹桥

萍乡至上海高铁时间表?萍乡到深圳火车时刻表查询-第1张图片-

54、19:24 18:51 18:54广松江南、桐乡、杭州东、义乌、金华、上饶。鹰潭北、抚州东、南昌西、新余北、萍乡北 51 G635合肥南

55、23:14 19:53 19:55广巢湖东、铜陵北、泾县、绩溪北、黄山北、婺源、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、衡阳东、郴州西 52 G634深圳北

56、21:57 20:38 20:40南 *** 、广州南、清远、郴州西、耒阳西、株洲西、长沙南、萍乡北、宜春、新余北、高安 53 G494北京西

57、22:15 20:56 20:58京保定东、石家庄、邢台东、邯郸东、安阳东、鹤壁东、郑州东、许昌东、驻马店西、信阳东、武汉、岳阳东、长沙南、醴陵东、萍乡北、宜春、新余北、高安 54 G1483南京南

58、21:40 21:01 21:03广溧阳、宜兴、长兴、湖州、杭州东、义乌、金华、龙游、衢州、上饶、鹰潭北、南昌西、高安、新余北、萍乡北、醴陵东 55 G1406广州南

59、22:46 21:34 21:36南韶关、郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、宜春、新余北 56 G1361上海虹桥

60、22:14 21:41 21:43广嘉善南、嘉兴南、杭州东、义乌、金华、衢州、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、萍乡北 57 G1691厦门北

61、22:23 21:50 21:52广泉州、仙游、莆田、福清、福州、闽清北、南平北、武夷山东、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、萍乡北 58 G1363上海虹桥

62、22:43 22:11 22:13广嘉兴南、桐乡、杭州东、义乌、衢州、玉山南、鹰潭北、南昌西、新余北、萍乡北 59 G1365上海虹桥

63、22:55 22:23 22:25广嘉善南、桐乡、杭州东、金华、 *** 、上饶、南昌西、宜春、萍乡北 60 G638深圳北

*** 、23:41 22:36 22:38南 *** 、广州南、广州北、韶关、郴州西、耒阳西、长沙南、萍乡北、宜春

三、上海到昆明高铁经过哪些站

1、上海到昆明的高铁经过的省会有上海、杭州、南昌、长沙、贵州、昆明。

2、沪昆高速铁路全线办理客运业务的车站数为52个,其中,上海段3个、浙江段12个、江西段11个、湖南段11个、贵州段11个、云南段4个。除此之外,杭州南站暂不办理客运业务,上海虹桥站—松江南站—金山北站—嘉善南站—嘉兴南站—桐乡站—海宁西站—临平南站 [51]—杭州东站—杭州南站—诸暨站—义乌站—金华站—龙游站—衢州站— *** 站—玉山南站—上饶站—弋阳站—鹰潭北站—抚州东站—进贤南站—南昌西站—高安站—新余北站—宜春站—萍乡北站—醴陵东站—长沙南站—湘潭北站—韶山南站—娄底南站—邵阳北站—新化南站—溆浦南站—怀化南站—芷江站—新晃西站—铜仁南站—三穗站—凯里南站—贵定北站—贵阳东站—贵阳北站—贵安站 [53]—平坝南站—安顺西站—关岭站—普安县站—盘州站—富源北站—曲靖北站—嵩明站—昆明南站

关于萍乡至上海高铁时间表的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 萍乡 高铁 深圳 时刻表 时间表

抱歉,评论功能暂时关闭!