青岛到陇西火车时间表 青岛北到天水 *** 查询

牵着乌龟去散步 万象 51

大家好,今天小编来为大家解答青岛到陇西火车时间表这个问题,青岛北到天水 *** 查询很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 从5:07在天水坐火车到青岛多长时间
  2. 西安到陇西火车时刻表
  3. 兰州到西安的火车经过哪些站

一、从5:07在天水坐火车到青岛多长时间

1、K1028/5次列车是由兰州站始发,终到青岛站的一趟快速旅客列车。兰州站23:56始发,青岛站第三天07:48终到。本次列车天水站次日05:00到达,05:07开车。天水到青岛区间用时26小时41分。附K1028/5次列车时刻表:

2、2定西 01:16 01:29 13分 1小时20分钟

3、3陇西 02:22 02:27 5分 2小时26分钟

4、4武山 02:52 02:55 3分 2小时56分钟

5、5甘谷 03:25 03:29 4分 3小时29分钟

6、6天水 05:00 05:07 7分 5小时4分钟

7、7宝鸡 07:46 07:54 8分 7小时50分钟

8、8蔡家坡 08:24 08:26 2分 8小时28分钟

9、9兴平 09:29 09:31 2分 9小时33分钟

10、10咸阳 09:48 09:51 3分 9小时52分钟

11、11西安 10:15 10:25 10分 10小时19分钟

12、12渭南 11:04 11:06 2分 11小时8分钟

13、13灵宝 13:10 13:12 2分 13小时14分钟

14、14三门峡西 13:36 13:41 5分 13小时40分钟

15、15三门峡 14:03 14:12 9分 14小时7分钟

16、16洛阳 16:15 16:18 3分 16小时19分钟

17、17巩义 16:58 17:01 3分 17小时2分钟

18、18郑州 18:09 18:20 11分 18小时13分钟

19、19民权 19:51 19:54 3分 19小时55分钟

20、20商丘 20:34 20:38 4分 20小时38分钟

21、21虞城县 20:58 21:01 3分 21小时2分钟

22、22夏邑县 21:14 21:27 13分 21小时18分钟

23、23砀山 21:45 21:51 6分 21小时49分钟

24、24徐州 22:55 23:14 19分 22小时59分钟

25、25枣庄西 00:07 00:10 3分 24小时11分钟

26、26滕州 00:32 00:36 4分 24小时36分钟

27、27兖州 01:16 01:21 5分 25小时20分钟

28、28泰山 02:17 02:20 3分 26小时21分钟

29、29济南 03:19 03:37 18分 27小时23分钟

30、30淄博 04:41 04:43 2分 28小时45分钟

31、31青州市 05:09 05:11 2分 29小时13分钟

32、32潍坊 05:43 05:46 3分 29小时47分钟

33、33高密 06:29 06:32 3分 30小时33分钟

34、34青岛北 07:20 07:25 5分 31小时24分钟

35、35青岛 07:48终到站- 31小时52分钟

二、西安到陇西火车时刻表

车次始发站终到站等级车型开点到点运行时间停站数里程硬座硬卧(中)软座软卧(下)

L147郑州 *** 普快普无 00:28 07:26 06小时58分 2 474 34.0 75.0 59.0 120.0

L147郑州 *** 普快普无 00:28 07:26 06小时58分 2 474 34.0 75.0 59.0 120.0

1085济南 *** 普快新有 00:38 05:46 05小时08分 3 474 62.0 119.0 100.0 187.0

K1351连云港东 *** 快速新有 02:18 07:57 05小时39分 3 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K175商丘 *** 快速普无 03:35 09:39 06小时04分 2 474 39.0 80.0 *** .0 125.0

T197郑州 *** 特快新有 03:42 08:25 04小时43分 2 474 70.0 127.0 108.0 195.0

L87成都西宁西普快普无 04:39 09:48 05小时09分 2 474 34.0 75.0 59.0 120.0

L97重庆北西宁西普快普无 04:39 09:48 05小时09分 2 474 34.0 75.0 59.0 120.0

K377上海西宁西快速新有 04:57 10:22 05小时25分 3 474 70.0 127.0 108.0 195.0

青岛到陇西火车时间表 青岛北到天水火车票查询-第1张图片-

K861武汉兰州快速新有 05:06 10:41 05小时35分 6 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K543重庆北 *** 快速新有 05:14 10:49 05小时35分 5 474 70.0 127.0 108.0 195.0

T113杭州兰州特快新有 05:27 10:07 04小时40分 2 474 70.0 127.0 108.0 195.0

1095太原兰州普快普无 07:17 13:33 06小时16分 5 474 34.0 75.0 59.0 120.0

T75北京西兰州特快新有 07:37 12:21 04小时44分 2 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K1027青岛兰州快速新有 07:44 14:01 06小时17分 5 474 70.0 127.0 108.0 195.0

T117上海兰州特快新有 08:05 12:45 04小时40分 2 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K595杭州 *** 快速新有 10:21 15:45 05小时24分 5 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K173青岛西宁西快速新有 10:32 15:54 05小时22分 3 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K419泰州兰州快速新有 10:50 16:05-18小时-45分 3 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K591西安敦煌快速新有 10:56 16:17 05小时21分 4 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K1009西安西宁西快速新有 20:13 01:57 05小时44分 6 474 70.0 127.0 108.0 195.0

1043西安奎屯普快普无 21:25 03:01 05小时36分 6 474 34.0 75.0 59.0 120.0

K8 *** 郑州西宁西快速新有 21:31 02:41 05小时10分 2 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K119西安兰州快速新有 22:26 03:56 05小时30分 5 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K227广州兰州快速新有 22:38 04:21 05小时43分 4 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K169西安库尔勒快速新有 22:55 04:31 05小时36分 4 474 70.0 127.0 108.0 195.0

K131深圳西兰州快速普无 23:02 04:45 05小时43分 4 474 39.0 80.0 *** .0 125.0

T35广州 *** 特快新有 23:13 04:08 04小时55分 3 474 70.0 127.0 108.0 195.0

L129西安 *** 普快普无 23:45 05:09 05小时24分 4 474 34.0 75.0 59.0 120.0

时刻表8月23日(含当日)有效,24日起实行新时刻表。

三、兰州到西安的火车经过哪些站

1、这个是最快的在兰州和西安直接一站不停

2、T166/T163次- *** 到上海火车时刻表 *** 价查询

3、车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下

4、T166/T163 1 *** - 10:00 0 00时00分 0 0- 0 0

5、T166/T163 2那曲 13:57 14:03 6 03时57分 322 51- 107 162

6、T166/T163 3格尔木 23:31 23:51 20 13时31分 1142 143- 263 400

7、T166/T163 4西宁 10:00 10:20 20 24时00分 1972 226- 409 627

8、T166/T163 5兰州 13:00 13:15 15 27时00分 2188 242- 438 671

9、T166/T163 6西安 20:50 21:02 12 34时50分 28 *** 296- 536 825

10、T166/T163 7郑州 02:44 02:50 6 40时44分 3375 331- 598 *** 1

11、T166/T163 8徐州 05:31 05:37 6 43时31分 3724 363- 652 1006

12、T166/T163 9蚌埠 06:58 07:00 2 44时58分 3888 375- 675 1041

13、T166/T163 10南京 08:30 08:33 3 46时30分 4072 3 *** - 699 1077

14、T166/T163 11无锡 09:57 09:59 2 47时57分 4247 401- 722 1114

15、T166/T163 12上海 10:58- 0 48时58分 4373 406- 731 1129

16、[本次列车隔日开行,本月双日开行列车当前大约行驶在那曲到安多之间]

17、L726次-兰州到北京西火车时刻表 *** 价查询

18、车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下

19、L726 1兰州- 00:40 0 00时00分 0 0- 0 0

20、L726 2定西 02:02 02:06 4 01时22分 118 9- 66 101

21、L726 3陇西 03:04 03:10 6 02时24分 202 17- 66 101

22、L726 4武山 03:39 04:13 34 02时59分 241 20- 66 101

23、L726 5甘谷 05:07 05:15 8 04时27分 281 22- 66 101

24、L726 6天水 06:37 06:47 10 05时57分 348 26- 66 101

25、L726 7宝鸡 09:29 09:37 8 08时49分 503 36- 82 127

26、L726 8蔡家坡 10:16 10:20 4 09时36分 546 38- 86 133

27、L726 9杨陵镇 11:21 11:24 3 10时41分 591 41- 93 144

28、L726 10咸阳 12:49 12:52 3 12时09分 653 45- 100 156

29、L726 11西安 13:15 13:28 13 12时35分 676 46- 103 162

30、L726 12渭南 14:14 14:19 5 13时34分 732 49- 108 170

31、L726 13华山 15:19 15:24 5 14时39分 799 53- 117 184

32、L726 14灵宝 17:37 17:48 11 16时57分 888 57- 126 200

33、L726 15三门峡西 18:17 18:29 12 17时37分 918 59- 130 207

34、L726 16三门峡 18:52 19:03 11 18时12分 941 62- 136 216

35、L726 17渑池 19:59 20:02 3 19时19分 994 *** - 140 223

36、L726 18新安县 20:35 20:38 3 19时55分 1035 67- 145 231

37、L726 19洛阳 21:06 21:18 12 20时26分 1063 68- 149 238

38、L726 20洛阳东 21:26 21:29 3 20时46分 1068 68- 149 238

39、L726 21济源 22:29 22:33 4 21时49分 1138 70- 153 244

40、L726 22月山 23:17 23:23 6 22时37分 1187 73- 159 253

41、L726 23焦作 23:41 23:45 4 23时01分 1203 75- 163 262

42、L726 24新乡 00:40 00:51 11 24时00分 1266 78- 169 270

43、L726 25安阳 05:15 05:25 10 28时35分 1373 83- 179 287

44、L726 26邯郸 06:00 06:15 15 29时20分 1433 86- 185 296

45、L726 27邢台 06:47 06:49 2 30时07分 1485 88- 190 304

46、L726 28高邑 08:03 08:06 3 31时23分 1547 90- 194 312

47、L726 29石家庄 08:48 08:53 5 32时08分 1598 93- 199 321

48、L726 30定州 10:26 11:03 37 33时46分 1669 98- 210 337

49、L726 31完县 11:24 11:26 2 34时44分 1704 98- 210 337

50、L726 32保定 11:43 11:57 14 35时03分 1729 100- 214 346

51、L726 33高碑店 12:33 13:02 29 35时53分 1791 102- 219 355

52、L726 34涿州 13:20 13:35 15 36时40分 1811 102- 219 355

53、L726 35北京西 14:40- 0 38时00分 1875 105- 225 3 ***

54、兰州到西安火车时刻表-兰州到西安 *** 价查询

55、序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下

56、1 K5 *** 敦煌-西安兰州 00:09西安 09:15 09时06分 676 94- 175 2 ***

57、2 L726兰州-北京西兰州 00:40西安 13:15 12时35分 676 46- 103 162

58、3 1044 *** -西安兰州 01:25西安 11:29 10时04分 676 46- 103 162

59、4 K378/K375西宁-上海兰州 01:46西安 10:45 08时59分 676 94- 175 2 ***

60、5 L630 *** -西安兰州 02:00西安 13:07 11时07分 676 0 0 0 0

61、6 1068库尔勒-西安兰州 04:33西安 13:50 09时17分 676 46- 103 162

62、7 K420/K417兰州-泰州兰州 09:56西安 18:52 08时56分 676 94- 175 2 ***

63、8 K544/K541 *** -重庆北兰州 10:05西安 19:12 09时07分 676 94- 175 2 ***

*** 、9 1106/1107兰州-汉口兰州 10:16西安 19:20 09时04分 676 46- 103 162

65、10 K596/K593 *** -南京西兰州 12:12西安 21:57 09时45分 676 94- 175 2 ***

66、11 K174/K171A兰州-青岛兰州 12:22西安 22:20 09时58分 676 53- 110 169

67、12 K174/K171B西宁-青岛兰州 12:22西安 22:20 09时58分 676 53- 110 169

68、13 T28 *** -北京西兰州 12:36西安 20:12 07时36分 676 94- 175 2 ***

69、14 T118/T115兰州-上海兰州 12:47西安 21:04 08时17分 676 94- 175 2 ***

70、15 T166/T163 *** -上海兰州 13:15西安 20:50 07时35分 676 94- 175 2 ***

71、16 T266/T263 *** -广州兰州 13:15西安 20:50 07时35分 676 94- 175 2 ***

72、17 T114/T111兰州-杭州兰州 14:23西安 22:36 08时13分 676 94- 175 2 ***

73、18 T224/T221 *** -重庆兰州 14:31西安 22:12 07时41分 676 94- 175 2 ***

74、19 T152西宁-北京西兰州 14:52西安 23:00 08时08分 676 94- 175 2 ***

75、20 T54/T51 *** -上海兰州 15:25西安 23:24 07时59分 676 94- 175 2 ***

76、21 T194/T191 *** -汉口兰州 15:58西安 23:53 07时55分 676 94- 175 2 ***

77、22 T198 *** -郑州兰州 16:11西安 00:16 08时05分 676 94- 175 2 ***

78、23 1102B西宁-郑州兰州 16:19西安 02:01 09时42分 676 46- 103 162

79、24 1102A兰州-郑州兰州 16:19西安 02:01 09时42分 676 46- 103 162

80、25 T70 *** -北京西兰州 16:48西安 00:58 08时10分 676 94- 175 2 ***

81、26 T76兰州-北京西兰州 19:22西安 03:28 08时06分 676 94- 175 2 ***

82、27 L902/L903兰州-南昌兰州 21:00西安 08:58 11时58分 676 0 0 0 0

83、28 K120兰州-西安兰州 21:58西安 07:05 09时07分 676 94- 175 2 ***

84、29 L668/L665兰州-上海兰州 22:13西安 08:10 09时57分 676 83- 1 *** 253

85、30 1086/1087B *** -连云港东兰州 22:41西安 07:36 08时55分 676 46- 103 162

86、31 1086A *** -济南兰州 22:41西安 07:36 08时55分 676 46- 103 162

87、32 1046 *** -郑州兰州 22:49西安 08:01 09时12分 676 46- 103-

88、33 L30 *** -北京西兰州 22:57西安 09:06 10时09分 676 83 136 1 *** 253

*** 、34 L176西宁-西安兰州 23:06西安 10:09 11时03分 676 83- 1 *** 253

90、35 K228/K225兰州-广州兰州 23:22西安 08:29 09时07分 676 94- 175 2 ***

关于本次青岛到陇西火车时间表和青岛北到天水 *** 查询的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

标签: 青岛 陇西 天水 时间表 ***

抱歉,评论功能暂时关闭!